Singapore
441.002.00
Rotterdam
421.500.50
Houston
421.508.50
Fujairah
443.501.00
LA / Long Beach
461.004.00
Hong Kong
450.003.00
Istanbul
443.005.00
New York
448.504.50
Santos
453.505.50
Piraeus
442.504.50
Gibraltar
451.002.00
| Port | Price $/mt | Change | High | Low | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 20 Ports Average | 457.50 | -3.50 | 457.50 | 457.50 | 0.00 |
| Global 4 Ports Average | 442.50 | -5.00 | 442.50 | 442.50 | 0.00 |
| Global Average Bunker Price | 473.50 | -1.50 | 473.50 | 473.50 | 0.00 |
| Americas Average | 470.50 | 0.00 | 470.50 | 470.50 | 0.00 |
| APAC Average | 487.50 | -0.50 | 487.50 | 487.50 | 0.00 |
| EMEA Average | 468.50 | -4.00 | 468.50 | 468.50 | 0.00 |
| Singapore | 441.00 | +2.00 | 446.00 | 435.50 | 10.50 |
| Rotterdam | 421.50 | +0.50 | 427.00 | 411.50 | 15.50 |
| Houston | 421.50 | -8.50 | 437.00 | 412.50 | 24.50 |
| Fujairah | 443.50 | +1.00 | 449.00 | 434.00 | 15.00 |
| LA / Long Beach | 461.00 | -4.00 | 473.00 | 450.00 | 23.00 |
| Hong Kong | 450.00 | -3.00 | 457.00 | 441.00 | 16.00 |
| Istanbul | 443.00 | -5.00 | 450.00 | 414.00 | 36.00 |
| New York | 448.50 | +4.50 | 464.00 | 438.00 | 26.00 |
| Santos | 453.50 | +5.50 | 459.00 | 446.00 | 13.00 |
| Piraeus | 442.50 | -4.50 | 449.00 | 436.00 | 13.00 |
| Gibraltar | 451.00 | -2.00 | 457.00 | 445.00 | 12.00 |
No comments:
Post a Comment